Pandivere Rattaralli
Foorumi reeglid
Võistluste osaluste müügifoorum asub: viewforum.php?f=152
Võistluste osaluste müügifoorum asub: viewforum.php?f=152
Pandivere Rattaralli
Kellel särtsu rõugest üle jääb või kes maanteed baigile eelistab sellele teade, et Põhapäeval, 18. mail toimub Pandivere Rattaralli
-
- Rattur
- Postitusi: 316
- Liitunud: 09. 04. 2007. 17:54
Re: Pandivere Rattaralli
Loomulikult tulge kohale,mida rohkem seda uhkem.See aasta on selle võistluse näol tegemist L-Virumaa MV.Oodatud on kõik rattasõbrad.
Re: Pandivere Rattaralli
gandalf kirjutas: või kes maanteed baigile eelistab sellele teade, et Põhapäeval, 18. mail toimub Pandivere Rattaralli
Kas see tähendab et MNT võistlus? Kui on siis olen kohal, et Elvasse ie lähe ((((
www.skibikemarathon.com Jalgratta ja suuskade hooldus. BH Ultralight bikes, ja Haibike jalgratad
Re: Pandivere Rattaralli
Hea lühike sõit oleks küll enne TRRi - kellelgi autos 2 vaba kohta Tln ja tagasi ka on?
-
- Rattur
- Postitusi: 316
- Liitunud: 09. 04. 2007. 17:54
Re: Pandivere Rattaralli
Jah,tegu on maanteevõistlusega aga alati on olnud mtb vendi ka stardis.Kaks aastat tagasi pani kunagine Kalev Chocolate vend Mirko Põldma maastikurattaga kõigile koti pähe.Võistlustrass on see aasta uus,enne läks Rakke peale-Simuna ja V-Maarjasse tagasi.
Re: Pandivere Rattaralli
Tore! Siis lähen küll! Kahjuks mul on selline auto (bmw3 sedaan) et keegi kaasas ei võta((( (ainult mahuvad sisse mu ratas ja neiu ) Vot kui võtan uuem auto siis welcome onboard!
www.skibikemarathon.com Jalgratta ja suuskade hooldus. BH Ultralight bikes, ja Haibike jalgratad
Re: Pandivere Rattaralli
Siiralt kahju, et Elva ja Pandivere samal päeval on
Ise valisin Elva, 50km.
Mõlemal oleks hea meelega osalenud.
Ise valisin Elva, 50km.
Mõlemal oleks hea meelega osalenud.
Re: Pandivere Rattaralli
kuidas sinna Tallinnast kõige otsem/kiirem tulla on? Läbi Rakvere?
Trennis tuleb sõita sama kiirest, kui võistlusel. Või isegi natuke kiiremini!
Re: Pandivere Rattaralli
Mina vist lähen nagu Tallinn - Aegviidu - Tapa - Tamsalu - Väike-MarjaAndrus K kirjutas:kuidas sinna Tallinnast kõige otsem/kiirem tulla on? Läbi Rakvere?
Paistab et natuke kiirem kui läbi Rakvere? Mida arvate?
www.skibikemarathon.com Jalgratta ja suuskade hooldus. BH Ultralight bikes, ja Haibike jalgratad
Re: Pandivere Rattaralli
Aga öelge, palun, kes enne on käinud,
mis tasemel see võistlus on?
Kas tulevad ainult profid mnt-ratastel kohale?
Või on selline TRR tüüpi üritus, kus ka amatöör (tavalisel mtb-il) ennast üksi ei tunne?
Palju osalejaid on?
mis tasemel see võistlus on?
Kas tulevad ainult profid mnt-ratastel kohale?
Või on selline TRR tüüpi üritus, kus ka amatöör (tavalisel mtb-il) ennast üksi ei tunne?
Palju osalejaid on?
-
- Rattur
- Postitusi: 316
- Liitunud: 09. 04. 2007. 17:54
Re: Pandivere Rattaralli
Pakun et amatöör ennast mtb seljas üksi ei tunne aga võibolla harrastaja küll.Kui oled mees suudad ka mtb maantel sõita,seda on tõestatud.Osavõtjaid on minu mäletamist mööda olnud koos lühikese sõiduga 60 kanti.Minu teada ei ole ühtegi profiratturit Pandiveres võistelnud aga suurem osa L-Viru sõitjaid peaks kohale tulema.
Eelmine aasta võitis Siim Holtsmann.Väga hea oleks kui see võistlus koguks osavõtjaid juurde,tõstes konkurentsi ja koos sellega L-Viru sõitjate taset.Kui kohale tuleks umbes 20 mitte L-Virukat oleks ülimega
Eelmine aasta võitis Siim Holtsmann.Väga hea oleks kui see võistlus koguks osavõtjaid juurde,tõstes konkurentsi ja koos sellega L-Viru sõitjate taset.Kui kohale tuleks umbes 20 mitte L-Virukat oleks ülimega
- kristjan07
- Rattur
- Postitusi: 856
- Liitunud: 03. 04. 2004. 18:25
Re: Pandivere Rattaralli
Elvasse pole mõtet minna ja loodan, et Rõugest jääb jõudu üle Nii et peab kohale veerema
Re: Pandivere Rattaralli
Tänan väga selle kommentaari eest.hwxeraldimees kirjutas:Pakun et amatöör ennast mtb seljas üksi ei tunne aga võibolla harrastaja küll.Kui oled mees suudad ka mtb maantel sõita,seda on tõestatud.Osavõtjaid on minu mäletamist mööda olnud koos lühikese sõiduga 60 kanti.Minu teada ei ole ühtegi profiratturit Pandiveres võistelnud aga suurem osa L-Viru sõitjaid peaks kohale tulema.
Eelmine aasta võitis Siim Holtsmann.Väga hea oleks kui see võistlus koguks osavõtjaid juurde,tõstes konkurentsi ja koos sellega L-Viru sõitjate taset.Kui kohale tuleks umbes 20 mitte L-Virukat oleks ülimega
Ma sõidangi oma mtb-ga ainult maanteed, seda ma ei põe.
Tulen kindlasti kohale pikemale sõidule ja luban, et pakun viimastele finišeerijatele konkurentsi
Re: Pandivere Rattaralli
Tere rattahuvilised!
Eelpool toodud infole lisaks annan ka omapoolse panuse inimeste agiteerimisel. Kel vähegi võimalik ja jõudu on, tulge Väike- Maarjasse kohale. Elvasse lähevad- jäävad eliidiotsa mehed, lihtsõitjad tunnevad end kindlasti mugavamalt väiksemal võistlusel. Kuigi trass on eelmiste aastatega võrreldes 100% muutunud - raskemaks, ei ole ühtegi ületamatut raskust trassil.
Nii et kõik Pandivere Rattarallile kihutama!
Eelpool toodud infole lisaks annan ka omapoolse panuse inimeste agiteerimisel. Kel vähegi võimalik ja jõudu on, tulge Väike- Maarjasse kohale. Elvasse lähevad- jäävad eliidiotsa mehed, lihtsõitjad tunnevad end kindlasti mugavamalt väiksemal võistlusel. Kuigi trass on eelmiste aastatega võrreldes 100% muutunud - raskemaks, ei ole ühtegi ületamatut raskust trassil.
Nii et kõik Pandivere Rattarallile kihutama!
Re: Pandivere Rattaralli
Tulla on kõige mõistlikum ju Piibe maanteed mööda Käraveteni ja sealt edasi Ambla ja Tamsalu kaudu Väike-Maarjasse.
Järvajõel Valgejõe ürgorgu kihutada on küll lahe. See oli minu lapsepõlve üks ilusamaid rattakogemusi.
Järvajõel Valgejõe ürgorgu kihutada on küll lahe. See oli minu lapsepõlve üks ilusamaid rattakogemusi.
- kristjan07
- Rattur
- Postitusi: 856
- Liitunud: 03. 04. 2004. 18:25
Re: Pandivere Rattaralli
Hea võistlus oli. Ainult kuradima raske tänu Kalle Kriidile
Re: Pandivere Rattaralli
oli tore sõit. Loodetavasti saavad segadused protokolliga peagi lahendatud.
See üritus on korraldajatel üle pea kasvanud - järgmine aasta enam paberi, pastaka ja silmanägemisega välja ei vea.
See üritus on korraldajatel üle pea kasvanud - järgmine aasta enam paberi, pastaka ja silmanägemisega välja ei vea.
Trennis tuleb sõita sama kiirest, kui võistlusel. Või isegi natuke kiiremini!
Re: Pandivere Rattaralli
Kogemuste ja abivahendite (ajavõtuprogrammi ja tehnika) olemasolul on visuaalse numbri tuvastuse piir 600-700 osalejaga ühisstardiga üritusedAndrus K kirjutas: See üritus on korraldajatel üle pea kasvanud - järgmine aasta enam paberi, pastaka ja silmanägemisega välja ei vea.
Re: Pandivere Rattaralli
Sai kah käidud, nagu lubatud
Pole protokolli veel näinud, loodan, et peale mind oli veel mõni finišeerija
Pole protokolli veel näinud, loodan, et peale mind oli veel mõni finišeerija
Re: Pandivere Rattaralli
Pandivere Rattaralli protokoll kah, kes tunneb huvi...
PANDIVERE XVIII RATTARALLI
MEHED 48 KM
Nr. Ees- ja perekonnanimi Aeg Koht
30 KALLE KRIIT 1:13:57,01 1
1 RIVO SCHUMANN 1:13:57,04 2
27 IVAR VAAB 1:13:57,08 3
147 SIIM JALAKAS 1:13:58,00 4
158 RAIDO SAAR 1:13:58,00 5
26 SIIM HOLTSMANN 1:13:59,00 6
23 VEIKO SOO 1:14:00,00 7
40 RAIMO KIVIOJA 1:14:00,00 8
15 RAUNO LIKSOR 1:16:28,00 9
5 TAAVI VEELMAA 1:18:17,00 10
33 JAANUS MURAKAS 1:18:17,05 11
32 KRISTJAN KOPPEL 1:18:17,08 12
20 MAREK TÕNISMÄE 1:18:21,00 13
28 ROLAND TOOME 1:18:21,00 14
31 ALARI REISSAAR 1:18:23,00 15
152 ROLAND LIIV 1:18:23,00 16
19 ANDRUS KIKAS 1:19:44,00 17
125 SIIM EILO 1:19:48,00 18
157 AIVAR PÄRNAMETS 1:19:51,00 19
8 ENNO EILO 1:19:54,00 20
18 ALLAR ARON 1:20:00,00 21
3 AGO ILVES 1:20:12,00 22
7 AIMAR TÜRBSAL 1:20:34,00 23
16 JANIS KREEGIMETS 1:27:33,00 24
159 AIN RÜNK 1:29:51,00 25
39 TIIT TOOME 1:29:53,00 26
37 KLEN GRÜNBERG 1:38:44,00 27
155 TEET FIMBERG 1:40:13,00 28
145 KALEV KONSO 1:44:27,00 29
153 TIIT PIISKOPPEL 1:59:20,00 30
154 JAANUS KAARE 2:09:03,00 31
6 RAINER NEIDLA DNF
149 MIRKO PÕLDMA DNF
156 ERGO MANNINEN DNF
PANDIVERE XVIII RATTARALLI
MEHED 48 KM
Nr. Ees- ja perekonnanimi Aeg Koht
30 KALLE KRIIT 1:13:57,01 1
1 RIVO SCHUMANN 1:13:57,04 2
27 IVAR VAAB 1:13:57,08 3
147 SIIM JALAKAS 1:13:58,00 4
158 RAIDO SAAR 1:13:58,00 5
26 SIIM HOLTSMANN 1:13:59,00 6
23 VEIKO SOO 1:14:00,00 7
40 RAIMO KIVIOJA 1:14:00,00 8
15 RAUNO LIKSOR 1:16:28,00 9
5 TAAVI VEELMAA 1:18:17,00 10
33 JAANUS MURAKAS 1:18:17,05 11
32 KRISTJAN KOPPEL 1:18:17,08 12
20 MAREK TÕNISMÄE 1:18:21,00 13
28 ROLAND TOOME 1:18:21,00 14
31 ALARI REISSAAR 1:18:23,00 15
152 ROLAND LIIV 1:18:23,00 16
19 ANDRUS KIKAS 1:19:44,00 17
125 SIIM EILO 1:19:48,00 18
157 AIVAR PÄRNAMETS 1:19:51,00 19
8 ENNO EILO 1:19:54,00 20
18 ALLAR ARON 1:20:00,00 21
3 AGO ILVES 1:20:12,00 22
7 AIMAR TÜRBSAL 1:20:34,00 23
16 JANIS KREEGIMETS 1:27:33,00 24
159 AIN RÜNK 1:29:51,00 25
39 TIIT TOOME 1:29:53,00 26
37 KLEN GRÜNBERG 1:38:44,00 27
155 TEET FIMBERG 1:40:13,00 28
145 KALEV KONSO 1:44:27,00 29
153 TIIT PIISKOPPEL 1:59:20,00 30
154 JAANUS KAARE 2:09:03,00 31
6 RAINER NEIDLA DNF
149 MIRKO PÕLDMA DNF
156 ERGO MANNINEN DNF
Re: Pandivere Rattaralli
Ametlik tulemuste leht:
http://www.v-maarja.ee/index.php?part=n ... cal_month=
Seal vist ikkagi miski kala, sest kuulu järgi Rainer Neidra peagrupis lõpetas.
Vahur
http://www.v-maarja.ee/index.php?part=n ... cal_month=
Seal vist ikkagi miski kala, sest kuulu järgi Rainer Neidra peagrupis lõpetas.
Vahur
Re: Pandivere Rattaralli
Kahju, et 48km koondprotokolli pole tehtud. Äkki ikka saame selle kuidagi?
Lisaks võib M-klaasi sõitja Andrus Kikase parandada Andrus Kikkas. Pole oma suurt muret mujale kurta ka, kui siia, sest koos tulemuste ilmumisega kadusid netiavarustest juhend ja juhendis olnud korraldaja kontaktid.
Lisaks võib M-klaasi sõitja Andrus Kikase parandada Andrus Kikkas. Pole oma suurt muret mujale kurta ka, kui siia, sest koos tulemuste ilmumisega kadusid netiavarustest juhend ja juhendis olnud korraldaja kontaktid.
Trennis tuleb sõita sama kiirest, kui võistlusel. Või isegi natuke kiiremini!
Re: Pandivere Rattaralli
Korraldaja tel nr. on: 52 90745. Ants Rikberg
Minu ülespandud protokoll saadeti mulle meilile.
Minu ülespandud protokoll saadeti mulle meilile.
Re: Pandivere Rattaralli
sitt kah. Tegin ise ära. Korraldajale saatsin ka. Eks nad pea seda veel timmima, sest võrdse aja saanute osas ma ei tea, kes kellele ära tegi lisaks on neil vaja Rainer Neidra saatus otsustada.
koht vk. Koht nimi Aeg Nr.
1 1 KALLE KRIIT 1:13:57,01 30
2 2 RIVO SCHUMANN 1:13:57,04 1
3 3 IVAR VAAB 1:13:57,08 27
4 4 SIIM JALAKAS 1:13:58,00 147
5 5 RAIDO SAAR 1:13:58,00 158
6 6 SIIM HOLTSMANN 1:13:59,00 26
7 7 VEIKO SOO 1:14:00,00 23
8 8 RAIMO KIVIOJA 1:14:00,00 40
9 9 RAUNO LIKSOR 1:16:28,00 15
10 10 TAAVI VEELMAA 1:18:17,00 5
11 11 JAANUS MURAKAS 1:18:17,05 33
12 12 KRISTJAN KOPPEL 1:18:17,08 32
13 13 MAREK TÕNISMÄE 1:18:21,00 20
14 14 ROLAND TOOME 1:18:21,00 28
15 15 ALARI REISSAAR 1:18:23,00 31
16 16 ROLAND LIIV 1:18:23,00 152
17 1 MEELIS VEILBERG 1:18:23,00 35
18 17 ANDRUS KIKKAS 1:19:44,00 19
19 18 SIIM EILO 1:19:48,00 125
20 19 AIVAR PÄRNAMETS 1:19:51,00 157
21 2 ILMAR MESI 1:19:53,00 36
22 20 ENNO EILO 1:19:54,00 8
23 21 ALLAR ARON 1:20:00,00 18
24 3 MATI VIIDEMANN 1:20:05,00 38
25 4 AKSEL JALAKAS 1:20:06,00 148
26 1 LEA KIVIOJA 1:20:10,00 21
27 5 TIIT SINISALU 1:20:11,00 22
28 22 AGO ILVES 1:20:12,00 3
29 6 TÕNU MURAKAS 1:20:27,00 34
30 7 TIIT SHUMANOV 1:20:28,00 2
31 23 AIMAR TÜRBSAL 1:20:34,00 7
32 24 JANIS KREEGIMETS 1:27:33,00 16
33 8 AIVO LIKSOR 1:28:20,00 17
34 1 SELIN VALK 1:28:21,00 11
35 2 RITA TOOME 1:29:49,00 29
36 2 GREETE STEINBURG1:29:50,00 12
37 9 HILLAR VALK 1:29:51,00 9
38 25 AIN RÜNK 1:29:51,00 159
39 10 MART ARAKAS 1:29:52,00 24
40 26 TIIT TOOME 1:29:53,00 39
41 27 KLEN GRÜNBERG 1:38:44,00 37
42 3 ANNA-LIISA KULL 1:40:12,00 60
43 28 TEET FIMBERG 1:40:13,00 155
44 29 KALEV KONSO 1:44:27,00 145
45 3 AVE KONSO 1:58:31,00 46
46 11 LEMBIT PETERSON 1:58:31,00 51
47 30 TIIT PIISKOPPEL 1:59:20,00 153
48 4 ÕIE MALMBERG 2:09:03,00 14
49 12 JAAN MALMBERG 2:09:03,00 10
50 31 JAANUS KAARE 2:09:03,00 154
6 RAINER NEIDLA 9:09:09,00 6
149 MIRKO PÕLDMA 9:09:09,00 149
156 ERGO MANNINEN 9:09:09,00 156
koht vk. Koht nimi Aeg Nr.
1 1 KALLE KRIIT 1:13:57,01 30
2 2 RIVO SCHUMANN 1:13:57,04 1
3 3 IVAR VAAB 1:13:57,08 27
4 4 SIIM JALAKAS 1:13:58,00 147
5 5 RAIDO SAAR 1:13:58,00 158
6 6 SIIM HOLTSMANN 1:13:59,00 26
7 7 VEIKO SOO 1:14:00,00 23
8 8 RAIMO KIVIOJA 1:14:00,00 40
9 9 RAUNO LIKSOR 1:16:28,00 15
10 10 TAAVI VEELMAA 1:18:17,00 5
11 11 JAANUS MURAKAS 1:18:17,05 33
12 12 KRISTJAN KOPPEL 1:18:17,08 32
13 13 MAREK TÕNISMÄE 1:18:21,00 20
14 14 ROLAND TOOME 1:18:21,00 28
15 15 ALARI REISSAAR 1:18:23,00 31
16 16 ROLAND LIIV 1:18:23,00 152
17 1 MEELIS VEILBERG 1:18:23,00 35
18 17 ANDRUS KIKKAS 1:19:44,00 19
19 18 SIIM EILO 1:19:48,00 125
20 19 AIVAR PÄRNAMETS 1:19:51,00 157
21 2 ILMAR MESI 1:19:53,00 36
22 20 ENNO EILO 1:19:54,00 8
23 21 ALLAR ARON 1:20:00,00 18
24 3 MATI VIIDEMANN 1:20:05,00 38
25 4 AKSEL JALAKAS 1:20:06,00 148
26 1 LEA KIVIOJA 1:20:10,00 21
27 5 TIIT SINISALU 1:20:11,00 22
28 22 AGO ILVES 1:20:12,00 3
29 6 TÕNU MURAKAS 1:20:27,00 34
30 7 TIIT SHUMANOV 1:20:28,00 2
31 23 AIMAR TÜRBSAL 1:20:34,00 7
32 24 JANIS KREEGIMETS 1:27:33,00 16
33 8 AIVO LIKSOR 1:28:20,00 17
34 1 SELIN VALK 1:28:21,00 11
35 2 RITA TOOME 1:29:49,00 29
36 2 GREETE STEINBURG1:29:50,00 12
37 9 HILLAR VALK 1:29:51,00 9
38 25 AIN RÜNK 1:29:51,00 159
39 10 MART ARAKAS 1:29:52,00 24
40 26 TIIT TOOME 1:29:53,00 39
41 27 KLEN GRÜNBERG 1:38:44,00 37
42 3 ANNA-LIISA KULL 1:40:12,00 60
43 28 TEET FIMBERG 1:40:13,00 155
44 29 KALEV KONSO 1:44:27,00 145
45 3 AVE KONSO 1:58:31,00 46
46 11 LEMBIT PETERSON 1:58:31,00 51
47 30 TIIT PIISKOPPEL 1:59:20,00 153
48 4 ÕIE MALMBERG 2:09:03,00 14
49 12 JAAN MALMBERG 2:09:03,00 10
50 31 JAANUS KAARE 2:09:03,00 154
6 RAINER NEIDLA 9:09:09,00 6
149 MIRKO PÕLDMA 9:09:09,00 149
156 ERGO MANNINEN 9:09:09,00 156
Trennis tuleb sõita sama kiirest, kui võistlusel. Või isegi natuke kiiremini!
Re: Pandivere Rattaralli
Rainer Neidra oli kindlasti finišis 7 mees kohe pärast Siim Holtsmanni. Protokollis DNF!
Nii - Jaanus Murakas oli lõpujoonel Taavi Veelmast poole ratta jagu eespool. Kolmekesi tegi lõpuponnistust, lisaks oli Rauno Liksor, kes oli kolmest parim. Põldma keeras Levalast kodu poole Seisus ei lubanud vist tagaotsas sõita.
See jäi silma. Ja liidergrupi finiš on mul videol olemas. Kvaliteet pole just ETV oma, aga ikkagi.
Nii - Jaanus Murakas oli lõpujoonel Taavi Veelmast poole ratta jagu eespool. Kolmekesi tegi lõpuponnistust, lisaks oli Rauno Liksor, kes oli kolmest parim. Põldma keeras Levalast kodu poole Seisus ei lubanud vist tagaotsas sõita.
See jäi silma. Ja liidergrupi finiš on mul videol olemas. Kvaliteet pole just ETV oma, aga ikkagi.